Peacy & J
Wake up Sweatshirt | Peacy & J
Wake up Sweatshirt | Peacy & J
PEACY & J — WAKE UP
Comfortabel voor dagelijks gebruik.
Gemaakt voor degenen die verder kijken dan wat ze verteld wordt.
Voor degene die vragen stelt.
Voor degene die verder kijkt.
Voor degene die wakker wordt.
Materiaal & kenmerken:
● 80% ringgesponnen katoen, 20% polyester
● 2-draads fleece met een zachte katoenlaag aan de buitenkant
● Gemaakt met 80% duurzaam en eerlijk geteeld katoen uit de VS
● Stofgewicht: 8,4 oz (ca. 285 g/m²)
● 1x1 ribgebreide manchetten en onderband met elastaan voor extra stretch en vormherstel
● Verlaagde schoudernaden voor een comfortabele pasvorm
● Dubbele naadstiksels voor extra stevigheid
● Klassieke pasvorm met een rechte, buisvormige body
Size guide
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| A) Length (cm) | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 |
| B) Width (cm) | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 |
| B) Half Chest (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 |
| C) Sleeve Length (cm) | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| A) Length (inches) | 28 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33.1 | 33.9 |
| B) Width (inches) | 40.2 | 44.1 | 48 | 52 | 55.9 | 59.8 | 63.8 |
| B) Half Chest (inches) | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 31.9 |
| C) Sleeve Length (inches) | 33.9 | 35 | 35.8 | 37 | 38.2 | 39 | 40.2 |
Care Instructions
| General | Gentle machine or hand wash in cold water with mild detergent |
| Dry | Tumble dry on low or hang dry, avoid high heat |
| Store | In a cool, dry place away from direct sunlight |
| Iron | Use low heat and a pressing cloth if necessary, but best to avoid ironing fleece |
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
