Peacy & J
Helder Hoodie | Peacy & J
Helder Hoodie | Peacy & J
PEACY & J — HELDER
Comfortabel voor dagelijks gebruik.
Gemaakt voor degenen die verder kijken dan wat ze verteld wordt.
Voor degene die vragen stelt.
Voor degene die verder kijkt.
Voor degene die helder is.
Materiaal:
● 80 katoen uit de VS, 20% polyester
● Stofgewicht: ca. 285 g/m² (8,4 oz/yd²)
Ontwerp & pasvorm:
● 2-draads fleece met een buitenkant van ringgesponnen katoen
● Klassieke pasvorm met een rechte, buisvormige body
● Capuchon uit twee delen, gevoerd met bijpassende jersey-stof
● Verlaagde schoudernaden voor extra comfort
Extra kenmerken:
● Platte trekkoorden van ca. 1 cm (3/8 inch)
● Dubbele naadstiksels voor extra stevigheid
● Grijs parelmoerkleurig afscheurbaar label
Maattabel
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) Lengte (cm) | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 83,8 | 86,3 |
| B) Breedte (cm) | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162,6 | 172,8 |
| B) Halve borstomvang (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81,3 | 86,4 |
| C) Mouwlengte (cm) | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100,3 | 102,9 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) Lengte (inch) | 27,2 | 28 | 29,1 | 29,9 | 31,1 | 31,9 | 33 | 34 |
| B) Breedte (inch) | 40,2 | 44,1 | 48 | 52 | 55,9 | 59,8 | 64 | 68 |
| B) Halve borstomvang (inch) | 20,1 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29,9 | 32 | 34 |
| C) Mouwlengte (inch) | 33,5 | 34,6 | 35,4 | 36,6 | 37,4 | 38,6 | 39,5 | 40,5 |
Wasvoorschriften
Wassen
Was voorzichtig in de wasmachine of met de hand in koud water en gebruik een mild wasmiddel.
Drogen
Drogen in de droger op lage temperatuur of aan de lucht laten drogen. Vermijd hoge temperaturen.
Bewaren
Bewaar op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht.
Strijken
Gebruik indien nodig een lage temperatuur en een strijkdoek. Het wordt echter aangeraden fleece bij voorkeur niet te strijken.
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
